长沙市住房和城乡建设局获得行政执法证的执法人员名单
来源:湖南长沙住房和城乡建设局 2021-04-27
| 获得行政执法证的执法人员名单 | ||||
| 市州 | 姓名 | 性别 | 证件号 | 备注 |
| 长沙市 | 陈敦旭 | 男 | 湘01001200001 | |
| 长沙市 | 邱大力 | 男 | 湘01001200002 | |
| 长沙市 | 戴亮 | 女 | 湘01001200003 | |
| 长沙市 | 谢钰 | 女 | 湘01001200004 | |
| 长沙市 | 闾辉龙 | 男 | 湘01001200005 | |
| 长沙市 | 黄承智 | 男 | 湘01001200006 | |
| 长沙市 | 姚琴 | 女 | 湘01001200007 | |
| 长沙市 | 高尚荣 | 男 | 湘01001200008 | |
| 长沙市 | 易穗颖 | 男 | 湘01001200009 | |
| 长沙市 | 袁芳 | 女 | 湘01001200010 | |
| 长沙市 | 吕建军 | 男 | 湘01001200011 | |
| 长沙市 | 殷志成 | 男 | 湘01001200012 | |
| 长沙市 | 张君 | 男 | 湘01001200013 | |
| 长沙市 | 蒋菁 | 女 | 湘01001200014 | |
| 长沙市 | 谢冰海 | 男 | 湘01001200015 | |
| 长沙市 | 杜邦 | 男 | 湘01001200016 | |
| 长沙市 | 刘浪 | 男 | 湘01001200017 | |
| 长沙市 | 刘祖红 | 男 | 湘01001200018 | |
| 长沙市 | 袁小玲 | 女 | 湘01001200019 | |
| 长沙市 | 肖日凡 | 男 | 湘01001200020 | |
| 长沙市 | 王烨 | 男 | 湘01001200021 | |
| 长沙市 | 李梦军 | 男 | 湘01001200022 | |
| 长沙市 | 陈君亮 | 男 | 湘01001200023 | |
| 长沙市 | 刘剑 | 男 | 湘01001200024 | |
| 长沙市 | 孔祥海 | 男 | 湘01001200025 | |
| 长沙市 | 齐晓辉 | 女 | 湘01001200026 | |
| 长沙市 | 黄首燕 | 女 | 湘01001200027 | |
| 长沙市 | 陈伟娜 | 女 | 湘01001200028 | |
| 长沙市 | 王曦平 | 男 | 湘01001200029 | |
| 长沙市 | 尹端阳 | 男 | 湘01001200030 | |
| 长沙市 | 刘晓军 | 男 | 湘01001200031 | |
| 长沙市 | 胡自文 | 男 | 湘01001200032 | |
| 长沙市 | 彭 峻 | 男 | 湘01001200033 | |
| 长沙市 | 卓 奕 | 男 | 湘01001200034 | |
| 长沙市 | 周国清 | 男 | 湘01001200035 | |
| 长沙市 | 王文东 | 男 | 湘01001200036 | |
| 长沙市 | 常 敏 | 女 | 湘01001200037 | |
| 长沙市 | 马 韬 | 男 | 湘01001200038 | |
| 长沙市 | 肖 伟 | 男 | 湘01001200039 | |
| 长沙市 | 尹艺翔 | 男 | 湘01001200040 | |
| 长沙市 | 刘国峰 | 男 | 湘01001200041 | |
| 长沙市 | 刘金升 | 男 | 湘01001200042 | |
| 长沙市 | 虢 凯 | 男 | 湘01001200043 | |
| 长沙市 | 贺正辉 | 男 | 湘01001200044 | |
| 长沙市 | 周海鹰 | 男 | 湘01001200045 | |
| 长沙市 | 钟 健 | 男 | 湘01001200046 | |
| 长沙市 | 胡 杰 | 男 | 湘01001200047 | |
| 长沙市 | 张新明 | 男 | 湘01001200048 | |
| 长沙市 | 谭衡清 | 男 | 湘01001200049 | |
| 长沙市 | 王绍文 | 男 | 湘01001200050 | |
| 长沙市 | 饶家美 | 男 | 湘01001200051 | |
| 长沙市 | 曹 勇 | 男 | 湘01001200052 | |
| 长沙市 | 刘绘宏 | 男 | 湘01001200053 | |
| 长沙市 | 冯建华 | 男 | 湘01001200054 | |
| 长沙市 | 袁辉雄 | 男 | 湘01001200055 | |
| 长沙市 | 何锋芒 | 男 | 湘01001200056 | |
| 长沙市 | 程 雳 | 男 | 湘01001200057 | |
| 长沙市 | 虢海燕 | 女 | 湘01001200058 | |
| 长沙市 | 李晓燕 | 女 | 湘01001200059 | |
| 长沙市 | 王晓贤 | 女 | 湘01001200060 | |
| 长沙市 | 郑文银 | 女 | 湘01001200061 | |
| 长沙市 | 程 果 | 男 | 湘01001200062 | |
| 长沙市 | 肖 飞 | 男 | 湘01001200063 | |
| 长沙市 | 黄康益 | 男 | 湘01001200064 | |
| 长沙市 | 李克佳 | 男 | 湘01001200065 | |
| 长沙市 | 彭亮生 | 男 | 湘01001200066 | |
| 长沙市 | 周海波 | 男 | 湘01001200067 | |
| 长沙市 | 谭 婷 | 女 | 湘01001200068 | |
| 长沙市 | 袁 蓉 | 女 | 湘01001200069 | |
| 长沙市 | 李静媛 | 女 | 湘01001200070 | |
| 长沙市 | 谭 啸 | 男 | 湘01001200071 | |
| 长沙市 | 周志伟 | 男 | 湘01001200072 | |
| 长沙市 | 陶 波 | 男 | 湘01001200073 | |
| 长沙市 | 陈 志 | 男 | 湘01001200074 | |
| 长沙市 | 刘成铭 | 男 | 湘01001200267 | |
| 长沙市 | 易卫东 | 男 | 湘01001200076 | |
| 长沙市 | 李文辉 | 男 | 湘01001200077 | |
| 长沙市 | 李 欣 | 男 | 湘01001200078 | |
| 长沙市 | 杨 杨 | 男 | 湘01001200079 | |
| 长沙市 | 李加林 | 男 | 湘01001200080 | |
| 长沙市 | 胡 林 | 男 | 湘01001200081 | |
| 长沙市 | 周人俊 | 男 | 湘01001200082 | |
| 长沙市 | 林小润 | 男 | 湘01001200083 | |
| 长沙市 | 柳姣荟 | 女 | 湘01001200084 | |
| 长沙市 | 徐文惠 | 女 | 湘01001200085 | |
| 长沙市 | 唐 翠 | 女 | 湘01001200086 | |
| 长沙市 | 彭红波 | 女 | 湘01001200087 | |
| 长沙市 | 黎子琨 | 女 | 湘01001200268 | |
| 长沙市 | 俞淑芳 | 女 | 湘01001200089 | |
| 长沙市 | 刘 鸿 | 男 | 湘01001200090 | |
| 长沙市 | 余 柳 | 女 | 湘01001200091 | |
| 长沙市 | 王 玮 | 男 | 湘01001200092 | |
| 长沙市 | 苗鹏飞 | 男 | 湘01001200093 | |
| 长沙市 | 杨 絮 | 女 | 湘01001200094 | |
| 长沙市 | 唐湖北 | 男 | 湘01001200095 | |
| 长沙市 | 宋贤军 | 男 | 湘01001200096 | |
| 长沙市 | 周新元 | 男 | 湘01001200097 | |
| 长沙市 | 蔡 勋 | 男 | 湘01001200098 | |
| 长沙市 | 许 俐 | 女 | 湘01001200099 | |
| 长沙市 | 崔建军 | 男 | 湘01001200100 | |
| 长沙市 | 李金良 | 男 | 湘01001200101 | |
| 长沙市 | 杨红波 | 女 | 湘01001200102 | |
| 长沙市 | 彭湘燕 | 女 | 湘01001200103 | |
| 长沙市 | 周 岚 | 女 | 湘01001200104 | |
| 长沙市 | 熊 飚 | 男 | 湘01001200105 | |
| 长沙市 | 黄向阳 | 男 | 湘01001200106 | |
| 长沙市 | 李 钦 | 男 | 湘01001200107 | |
| 长沙市 | 郑纯才 | 男 | 湘01001200108 | |
| 长沙市 | 郧 浩 | 男 | 湘01001200109 | |
| 长沙市 | 刘 真 | 男 | 湘01001200110 | |
| 长沙市 | 盛 浩 | 男 | 湘01001200111 | |
| 长沙市 | 胡向宇 | 男 | 湘01001200112 | |
| 长沙市 | 周湘桥 | 男 | 湘01001200113 | |
| 长沙市 | 廖超苇 | 男 | 湘01001200114 | |
| 长沙市 | 刘 磊 | 女 | 湘01001200115 | |
| 长沙市 | 陈 阳 | 男 | 湘01001200116 | |
| 长沙市 | 杨 勇 | 男 | 湘01001200117 | |
| 长沙市 | 俞 昊 | 男 | 湘01001200118 | |
| 长沙市 | 雍 璞 | 男 | 湘01001200119 | |
| 长沙市 | 徐 波 | 男 | 湘01001200120 | |
| 长沙市 | 刘 昕 | 男 | 湘01001200121 | |
| 长沙市 | 冯昱熹 | 男 | 湘01001200122 | |
| 长沙市 | 梅 震 | 男 | 湘01001200123 | |
| 长沙市 | 张晓雄 | 男 | 湘01001200124 | |
| 长沙市 | 翟晓燕 | 女 | 湘01001200125 | |
| 长沙市 | 叶 华 | 男 | 湘01001200126 | |
| 长沙市 | 马 啸 | 男 | 湘01001200127 | |
| 长沙市 | 龙孟康 | 男 | 湘01001200128 | |
| 长沙市 | 周海波 | 男 | 湘01001200129 | |
| 长沙市 | 胡二中 | 男 | 湘01001200130 | |
| 长沙市 | 吴志春 | 男 | 湘01001200131 | |
| 长沙市 | 鲁朝阳 | 男 | 湘01001200132 | |
| 长沙市 | 郑良武 | 男 | 湘01001200133 | |
| 长沙市 | 蒋新明 | 男 | 湘01001200134 | |
| 长沙市 | 李 峙 | 男 | 湘01001200135 | |
| 长沙市 | 夏 春 | 男 | 湘01001200136 | |
| 长沙市 | 张 军 | 男 | 湘01001200137 | |
| 长沙市 | 卢 成 | 男 | 湘01001200138 | |
| 长沙市 | 彭一松 | 男 | 湘01001200139 | |
| 长沙市 | 彭晓敏 | 男 | 湘01001200140 | |
| 长沙市 | 何 燕 | 女 | 湘01001200141 | |
| 长沙市 | 朱正荣 | 男 | 湘01001200142 | |
| 长沙市 | 黄 河 | 男 | 湘01001200143 | |
| 长沙市 | 张劲敏 | 男 | 湘01001200144 | |
| 长沙市 | 郭正恒 | 男 | 湘01001200145 | |
| 长沙市 | 廖 威 | 男 | 湘01001200146 | |
| 长沙市 | 李雨舟 | 男 | 湘01001200147 | |
| 长沙市 | 袁 壮 | 男 | 湘01001200148 | |
| 长沙市 | 王顺 | 男 | 湘01001200149 | |
| 长沙市 | 曾锡铭 | 男 | 湘01001200150 | |
| 长沙市 | 田野 | 男 | 湘01001200151 | |
| 长沙市 | 李建方 | 男 | 湘01001200152 | |
| 长沙市 | 乔宏 | 男 | 湘01001200153 | |
| 长沙市 | 鲁忠军 | 男 | 湘01001200154 | |
| 长沙市 | 彭辅喜 | 男 | 湘01001200155 | |
| 长沙市 | 袁智刚 | 男 | 湘01001200156 | |
| 长沙市 | 徐静 | 女 | 湘01001200157 | |
| 长沙市 | 谢军 | 女 | 湘01001200158 | |
| 长沙市 | 刘雄武 | 男 | 湘01001200159 | |
| 长沙市 | 汤新辉 | 男 | 湘01001200160 | |
| 长沙市 | 蔺伟芳 | 男 | 湘01001200161 | |
| 长沙市 | 唐利飞 | 男 | 湘01001200162 | |
| 长沙市 | 肖金敏 | 男 | 湘01001200163 | |
| 长沙市 | 杨鑫 | 男 | 湘01001200164 | |
| 长沙市 | 赵宗永 | 男 | 湘01001200165 | |
| 长沙市 | 欧阳攀 | 男 | 湘01001200166 | |
| 长沙市 | 张丽川 | 男 | 湘01001200167 | |
| 长沙市 | 黄智 | 男 | 湘01001200168 | |
| 长沙市 | 谭勇 | 男 | 湘01001200169 | |
| 长沙市 | 刘屹东 | 男 | 湘01001200170 | |
| 长沙市 | 阳彦 | 女 | 湘01001200171 | |
| 长沙市 | 丁永刚 | 男 | 湘01001200172 | |
| 长沙市 | 马翀 | 男 | 湘01001200173 | |
| 长沙市 | 石柳 | 女 | 湘01001200174 | |
| 长沙市 | 周炼 | 男 | 湘01001200175 | |
| 长沙市 | 高军 | 女 | 湘01001200176 | |
| 长沙市 | 刘伟平 | 男 | 湘01001200177 | |
| 长沙市 | 施华欣 | 女 | 湘01001200178 | |
| 长沙市 | 张洁 | 女 | 湘01001200179 | |
| 长沙市 | 胡姗姗 | 女 | 湘01001200180 | |
| 长沙市 | 程林 | 男 | 湘01001200181 | |
| 长沙市 | 李文 | 男 | 湘01001200182 | |
| 长沙市 | 廖彬彬 | 男 | 湘01001200183 | |
| 长沙市 | 卢东星 | 男 | 湘01001200184 | |
| 长沙市 | 王强 | 男 | 湘01001200185 | |
| 长沙市 | 薛正杰 | 男 | 湘01001200186 | |
| 长沙市 | 段琳 | 女 | 湘01001200187 | |
| 长沙市 | 李文华 | 男 | 湘01001200188 | |
| 长沙市 | 阎曼 | 女 | 湘01001200189 | |
| 长沙市 | 胡小琼 | 女 | 湘01001200190 | |
| 长沙市 | 龙芳 | 女 | 湘01001200191 | |
| 长沙市 | 侯娟 | 女 | 湘01001200192 | |
| 长沙市 | 蔡丹 | 女 | 湘01001200193 | |
| 长沙市 | 杨勇 | 男 | 湘01001200194 | |
| 长沙市 | 向群 | 女 | 湘01001200195 | |
| 长沙市 | 肖振辉 | 男 | 湘01001200196 | |
| 长沙市 | 赵永锋 | 男 | 湘01001200197 | |
| 长沙市 | 刘妍 | 女 | 湘01001200198 | |
| 长沙市 | 彭奎森 | 男 | 湘01001200199 | |
| 长沙市 | 李珊 | 女 | 湘01001200200 | |
| 长沙市 | 刘彩梅 | 女 | 湘01001200201 | |
| 长沙市 | 尹峰 | 男 | 湘01001200202 | |
| 长沙市 | 曾敏 | 男 | 湘01001200203 | |
| 长沙市 | 张坤 | 男 | 湘01001200204 | |
| 长沙市 | 毛伟炜 | 男 | 湘01001200205 | |
| 长沙市 | 任蜜 | 女 | 湘01001200206 | |
| 长沙市 | 唐超 | 女 | 湘01001200207 | |
| 长沙市 | 张华 | 男 | 湘01001200208 | |
| 长沙市 | 谭觉 | 男 | 湘01001200209 | |
| 长沙市 | 陈哲 | 男 | 湘01001200210 | |
| 长沙市 | 王艳 | 女 | 湘01001200211 | |
| 长沙市 | 谢镭 | 女 | 湘01001200212 | |
| 长沙市 | 袁旦 | 男 | 湘01001200213 | |
| 长沙市 | 陈志华 | 男 | 湘01001200214 | |
| 长沙市 | 孟军 | 男 | 湘01001200215 | |
| 长沙市 | 李璇 | 女 | 湘01001200216 | |
| 长沙市 | 杨云 | 男 | 湘01001200217 | |
| 长沙市 | 陈俊 | 男 | 湘01001200218 | |
| 长沙市 | 邹艺珏 | 女 | 湘01001200219 | |
| 长沙市 | 谭夏明 | 男 | 湘01001200220 | |
| 长沙市 | 赵青 | 女 | 湘01001200221 | |
| 长沙市 | 喻敏 | 男 | 湘01001200222 | |
| 长沙市 | 冯波 | 男 | 湘01001200223 | |
| 长沙市 | 邓文广 | 男 | 湘01001200224 | |
| 长沙市 | 范政伟 | 男 | 湘01001200225 | |
| 长沙市 | 熊锋 | 男 | 湘01001200226 | |
| 长沙市 | 周亚来 | 男 | 湘01001200227 | |
| 长沙市 | 胡鹏飞 | 女 | 湘01001200228 | |
| 长沙市 | 王丙震 | 男 | 湘01001200229 | |
| 长沙市 | 刘献 | 女 | 湘01001200230 | |
| 长沙市 | 廖玲 | 女 | 湘01001200231 | |
| 长沙市 | 任鑫 | 男 | 湘01001200232 | |
| 长沙市 | 邓昊旻 | 男 | 湘01001200233 | |
| 长沙市 | 陈玉婷 | 女 | 湘01001200234 | |
| 长沙市 | 杨小兵 | 男 | 湘01001200235 | |
| 长沙市 | 周戈烽 | 男 | 湘01001200236 | |
| 长沙市 | 喻国新 | 男 | 湘01001200237 | |
| 长沙市 | 徐宇 | 男 | 湘01001200238 | |
| 长沙市 | 李萌 | 女 | 湘01001200239 | |
| 长沙市 | 刘迪安 | 女 | 湘01001200240 | |
| 长沙市 | 周杰 | 男 | 湘01001200241 | |
| 长沙市 | 刘忠光 | 男 | 湘01001200242 | |
| 长沙市 | 黎爱军 | 女 | 湘01001200243 | |
| 长沙市 | 谢鹏洋 | 男 | 湘01001200244 | |
| 长沙市 | 曾赛莹 | 女 | 湘01001200245 | |
| 长沙市 | 夏兰 | 女 | 湘01001200246 | |
| 长沙市 | 韩湘逸 | 男 | 湘01001200247 | |
| 长沙市 | 吴鹏程 | 男 | 湘01001200248 | |
| 长沙市 | 刘潇 | 女 | 湘01001200249 | |
| 长沙市 | 何好军 | 女 | 湘01001200250 | |
| 长沙市 | 李松林 | 男 | 湘01001200251 | |
| 长沙市 | 徐仁德 | 男 | 湘01001200252 | |
| 长沙市 | 杨永 | 男 | 湘01001200253 | |
| 长沙市 | 朱艳萍 | 女 | 湘01001200254 | |
| 长沙市 | 占斌 | 男 | 湘01001200255 | |
| 长沙市 | 杨颖 | 女 | 湘01001200256 | |
| 长沙市 | 刘志高 | 男 | 湘01001200257 | |
| 长沙市 | 于志东 | 男 | 湘01001200258 | |
| 长沙市 | 盛越 | 男 | 湘01001200259 | |
| 长沙市 | 罗炳贵 | 男 | 湘01001200260 | |
| 长沙市 | 王良 | 男 | 湘01001200261 | |
| 长沙市 | 程方立 | 男 | 湘01001200262 | |
| 长沙市 | 周达威 | 男 | 湘01001200263 | |
| 长沙市 | 李湘 | 男 | 湘01001200264 | |
| 长沙市 | 周晶晶 | 男 | 湘01001200265 | |
| 长沙市 | 秦大田 | 男 | 湘01001200266 | |
| 长沙市 | 刘菊山 | 男 | 湘01001200269 | |
| 长沙市 | 姚晖宇 | 女 | 湘01001200270 | |
| 长沙市 | 周彬 | 男 | 湘01001200271 | |
| 长沙市 | 朱怡 | 女 | 湘01001200272 | |
长沙市住房和城乡建设局
2021年4月27日
相关推荐
今日热榜
1

4

7

8

10





市场分析







渝公网安备: